Kleinwalsertal
Heute, 30.01.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Leicht bewölkt | Schneefall | Schneefall |
Temperatur | -5 °C | -4 °C | -5 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 36 km/h | 61 km/h | 36 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 3 Tage
Dienstag, 31.01.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Leicht bewölkt | Schneefall | Schneefall |
Temperatur | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 32 km/h | 36 km/h | 32 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Mittwoch, 01.02.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Schneefall |
Temperatur | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 76 km/h | 76 km/h | 76 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Donnerstag, 01.01.1970 | Morgens |
Mittags |
Abends |
Wetterzustand | |||
Temperatur | |||
Niederschlagswahrscheinlichkeit | |||
Windgeschwindigkeit | |||
Windrichtung |