Kleinwalsertal
Heute, 28.05.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Schauer |
Temperatur | 9 °C | 8 °C | 14 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 18 km/h | 29 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 3 Tage
Montag, 29.05.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Leicht bewölkt | Leicht bewölkt | Leicht bewölkt |
Temperatur | 15 °C | 12 °C | 10 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 65 km/h | 14 km/h | 18 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Dienstag, 30.05.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Sonnig | Leicht bewölkt | Leicht bewölkt |
Temperatur | 10 °C | 15 °C | 8 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 65 km/h | 22 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Donnerstag, 01.01.1970 | Morgens |
Mittags |
Abends |
Wetterzustand | |||
Temperatur | |||
Niederschlagswahrscheinlichkeit | |||
Windgeschwindigkeit | |||
Windrichtung |