Kleinwalsertal
Heute, 28.11.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Nebel | Nebel | Nebel |
Temperatur | -1 °C | -5 °C | -7 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 40 km/h | 29 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Mittwoch, 29.11.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Bedeckt | Nebel | Bedeckt |
Temperatur | -9 °C | -4 °C | -8 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Donnerstag, 30.11.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Nebel | Nebel | Bedeckt |
Temperatur | -3 °C | -1 °C | -0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 29 km/h | 14 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |